| Abies canadensis ……………………..Plant | Kali bromatum……………………Mineral |
| Hemlock spruce | Potassium bromide |
| Abies nigra………………………………Plant | Kali carbonicum………………….Mineral |
| Black spruce | Potassium carbonate |
| Abrotanum………………………………Plant | Kali chloricum…………………….Mineral |
| Southernwood | Potassium chlorate |
| Absinthium………………………………Plant | Kali iodatum……………………….Mineral |
| Common wormwood | Potassium iodide |
| Aceticum acidum……………………..Acid | Kali muriaticum………………….Mineral |
| Glacial acetic acid | Potassium chloride |
| Aconitum napellus …………………..Plant | Kali nitricum ………………………Mineral |
| Monkshood | Potassium nitrate |
| Adonis vernalis ………………………..Plant | Kali phosphoricum ……………..Mineral |
| Pheasant’s eye | Phosphate of potassium |
| Adrenalinum………………………Hormone | Kali sulphuricum…………………Mineral |
| Adrenaline | Potassium sulphate |
| Aesculus hippocastanum…………..Plant | Kalmia latifolia ………………………Plant |
| Horse chestnut | Mountain laurel |
| Aethiops mercurialis-mineralis | Kreosotum………………………………Plant |
| Sulfur & quicksilver ……………..Mineral | Creosote |
| Aethusa cynapium…………………….Plant | Lac caninum ……………………..Mammal |
| Fool’s parsley | Dog’s milk |
| Agaricus muscarius ……………….Fungus | Lac defloratum…………………..Mammal |
| Amanita mushroom | Skimmed cow’s milk |
| Agnus castus ……………………………Plant | Lac vaccinum…………………….Mammal |
| Wild lavender | Raw cow’s milk |
| Aletris farinosa ………………………..Plant | Lachesis mutus………………………Reptile |
| Star-grass | Bushmaster snake venom |
| Alfalfa …………………………………….Plant | Lacticum acidum………………………Acid |
| Alfalfa | Lactic acid |
| Allium cepa………………………………Plant | Lapis albus ………………………….Mineral |
| Onion | Gastein rock |
| Allium sativum………………………….Plant | Lappa major…………………………….Plant |
| Garlic | Great burdock |
| Aloe socotrina……………………………Plant | Lathyrus sativus……………………….Plant |
| Aloe vera | Grass pea |
| Alumen…………………………………Mineral | Latrodectus mactans……………….Insect |
| Aluminum potassium sulfate | Black widow spider |
| Alumina………………………………..Mineral | Laurocerasus……………………………Plant |
| Aluminum oxide | Cherry laurel |
| Aluminium metallicum……………..Metal | Ledum palustre………………………..Plant |
| Metallic aluminum | Wild rosemary |
| Ambra grisea ……………………..Mammal | Leonurus cardiaca……………………Plant |
| Sperm whale secretion | Motherwort |
| Ambrosia artemisiaefolia…………..Plant | Lilium tigrinum……………………….Plant |
| Ragweed | Tiger lily |
| Ammonium benzoicum…………Mineral | Lithium carbonicum…………….Mineral |
| Ammonia benzoate | Lithium carbonate |
| Ammonium carbonicum……….Mineral | Luffa operculata ……………………..Plant |
| Ammonia carbonate | Purging luffa |
| Ammonium causticum………….Mineral | Lycopersicum esculentum………..Plant |
| Ammonia hydrate | Tomato |
| Anacardium occidentale……………Plant | Lycopodium clavatum………………Plant |
| Cashew nut | Club moss |
| Anacardium orientale……………….Plant | Lycopus virginicus …………………..Plant |
| Marking nut | Bugle weed |
| Anagallis arvensis…………………….Plant | Magnesia carbonica……………….Mineral |
| Scarlet pimpernel | Magnesium carbonate hydroxide |
| Angelica sinensis, radix……………..Plant | Magnesia muriatica ………………Mineral |
| Dong-quay | Magnesium chloride |
| Angustura vera …………………………Plant | Magnesia phosphorica…………..Mineral |
| Galipea cusparia bark | Magnesium hydrogen phosphate |
| Anthracinum………….Bacterial disease | Magnesia sulphurica ……………..Mineral |
| Anthrax bacillus | Epsom salt |
| Antimonium arsenicicum……..Mineral | Mancinella ………………………………Plant |
| Antimony arsenate | Manganeel apple |
| Antimonium crudum……………Mineral | Manganum aceticum……………..Mineral |
| Antimony trisulfide | Manganese acetate |
| Antimonium tartaricum……….Mineral | Manganum metallicum……………..Metal |
| Tartar emetic | Metallic manganese |
| Apis mellifica………………………..Insect | Medusa …………………………………Animal |
| Honey bee | Jelly fish |
| Apocynum cannabinum…………..Plant | Melilotus officinalis …………………..Plant |
| Indian hemp | Yellow sweet clover |
| Aralia quinquefolia …………………Plant | Mentha piperita………………………….Plant |
| Ginseng | Peppermint |
| Aralia racemosa……………………….Plant | Menyanthes trifoliata………………….Plant |
| Spikenard | Buckbean |
| Aranea diadema ……………………..Insect | Mephitis mephitica ………………Mammal |
| Papal cross spider | Skunk secretion |
| Argentum metallicum ……………..Metal | Mercurius corrosivus ……………..Mineral |
| Metallic silver | Mercury bichloride |
| Argentum nitricum……………….Mineral | Mercurius cyanatus ………………..Mineral |
| Silver nitrate | Mercuric cyanide |
| Arnica montana………………………..Plant | Mercurius dulcis ……………………Mineral |
| Leopard’s bane | Mild mercury chloride |
| Arsenicum album………………….Mineral | Mercurius iodatus flavus ………..Mineral |
| Arsenic trioxide | Yellow mercury iodide |
| Arsenicum bromatum……………Mineral | Mercurius iodatus ruber…………..Mineral |
| Arsenic bromide | Mercuruis iodide |
| Arsenicum iodatum ………………Mineral | Mercurius solubilis ………………..Mineral |
| Arsenic iodide | Hahnemann’s soluble mercury |
| Artemisia vulgaris …………………….Plant | Mercurius sulphuratus ruber…..Mineral |
| Mugwort | Red mercuric sulphide |
| Arum dracontium………………………Plant | Mercurius sulphuricus…………….Mineral |
| Green dragon | Mercuric sulphate |
| Arum triphyllum……………………….Plant | Mercurius vivus ……………………….Metal |
| Jack-in-the-pulpit | Quicksilver |
| Arundo mauritanica ………………….Plant | Mezereum…………………………………Plant |
| Reed grass | Olive spurge |
| Asafoetida………………………………..Plant | Millefolium……………………………….Plant |
| Devil’s dung | Yarrow |
| Asterias rubens ……………………..Animal | Morbillinum………………….Viral disease |
| Common starfish | Measles |
| Astragalus menziesii …………………Plant | Murex purpurea……………………..Animal |
| Loco weed | Juice from purple fish |
| Aurum metallicum……………………Metal | Muriaticum acidum……………………Acid |
| Metallic gold | Hydrochloric acid |
| Aurum muriaticum………………..Mineral | Mygale……………………………………Insect |
| Gold chloride | Black Cuban spider |
| Aurum muriaticum natronatum | Myrica cerifera………………………….Plant |
| Sodium gold chloride …………….Mineral | Wax myrtle |
| Avena sativa …………………………….Plant | Myristica sebifera……………………..Plant |
| Common oat | Brazilian ucuba |
| Azadirachta indica ……………………Plant | Myrrha ………………………………….Plant |
| Neem bark | Gum resin myrrh |
| Baptisia tinctoria ………………………Plant | Myrtus communis …………………..Plant |
| Wild indigo | Common myrtle |
| Baryta carbonica …………………..Mineral | Naja tripudians……………………..Reptile |
| Barium carbonate | Cobra venom |
| Baryta muriatica……………………Mineral | Naphthalinum …………………….Mineral |
| Barium chloride | Tar camphor |
| Belladonna ………………………………Plant | Natrum arsenicicum……………..Mineral |
| Deadly nightshade | Sodium arsenate |
| Bellis perennis …………………………Plant | Natrum carbonicum……………..Mineral |
| Daisy | Sodium carbonate |
| Benzinum…………………………….Mineral | Natrum fluoratum………………..Mineral |
| Coal naphtha | Sodium fluoride |
| Benzoicum acidum …………………..Acid | Natrum muriaticum……………..Mineral |
| Benzoic acid | Sea salt |
| Berberis aquifolium …………………Plant | Natrum nitricum………………….Mineral |
| Mountain grape | Sodium nitrate |
| Berberis vulgaris………………………Plant | Natrum phosphoricum…………Mineral |
| Barberry | Sodium phosphate |
| Beryllium metallicum……………….Metal | Natrum salicylicum……………..Mineral |
| Metallic beryllium | Sodium salicylate |
| Bismuthum metallicum…………….Metal | Natrum sulphuricum……………Mineral |
| Metallic bismuth | Sodium sulfate |
| Blatta orientalis ……………………….Insect | Niccolum metallicum…………….Metal |
| Indian cockroach | Metallic nickel |
| Borax …………………………………..Mineral | Nicotinum……………………………..Plant |
| Sodium borate | Nicotine |
| Bovista…………………………………..Fungus | Nitricum acidum…………………….Acid |
| Puff ball mushroom | Nitric acid |
| Bromium……………………………….Mineral | Nitrogenum oxygenatum……Mineral |
| Bromine | Laughing gas |
| Bryonia …………………………………….Plant | Nux moschata………………………..Plant |
| Wild hops | Nutmeg |
| Bufo rana…………………………………..Toad | Nux vomica……………………………Plant |
| Toad poison | Poison nut |
| Cactus grandiflorus …………………….Plant | Ocimum canum ……………………..Plant |
| Night blooming cereus | Brazilian alfavaca |
| Cadmium metallicum………………….Metal | Oleander………………………………..Plant |
| Metallic cadmium | Rose laurel |
| Cadmium sulphuratum…………….Mineral | Onosmodium virginianum……….Plant |
| Cadmium sulfide | False cromwell |
| Caffeinum …………………………………Plant | Oreodaphne californica …………..Plant |
| Caffeine | Myrtle |
| Cajuputum………………………………….Plant | Ornithogalum umbellatum………Plant |
| Cajuput oil | Star of Bethlehem |
| Caladium seguinum…………………….Plant | Osmium metallicum……………….Metal |
| American arum | Metallic osmium |
| Calcarea carbonica ………………….Mineral | Oxalicum acidum ……………………Acid |
| Oyster shells | Oxalic acid |
| Calcarea fluorica……………………..Mineral | Paeonia officinalis ………………….Plant |
| Calcium fluoride | Peony |
| Calcarea iodata……………………….Mineral | Palladium metallicum……………..Metal |
| Calcium iodide | Metallic palladium |
| Calcarea phosphorica………………Mineral | Paraffinum…………………………Mineral |
| Calcium phosphate | Purified paraffin wax |
| Calcarea picrata ……………………..Mineral | Pareira brava …………………………Plant |
| Calcium picrate | Virgin vine |
| Calcarea sulphurica…………………Mineral | Paris quadrifolia …………………….Plant |
| Plaster of Paris | Fox grape |
| Calendula officinalis ………………….Plant | Passiflora incarnata…………………Plant |
| Marigold | Passion flower |
| Camphora …………………………………Plant | Pepsinum…………………………..Mammal |
| Camphor | Digestive enzyme of gastric juice |
| Candida albicans …………………….Fungus | Pertussinum……………Bacterial disease |
| Yeast | Whooping cough |
| Cantharis …………………………………Insect | Petroleum…………………………….Mineral |
| Spanish fly | Kerosene |
| Capsicum annuum………………………Plant | Phaseolus…………………………………Plant |
| Cayenne pepper, Paprika | Kidney bean |
| Carbo animalis……………………..Mammal | Phellandrium aquaticum……………Plant |
| Purified animal charcoal | Water fennel |
| Carbo vegetabilis ……………………..Plant | Phosphoricum acidum………………..Acid |
| Wood charcoal | Phosphoric acid |
| Carbolicum acidum…………………..Acid | Phosphorus ………………………….Mineral |
| Phenol | Phosphorus |
| Carboneum sulphuratum………Mineral | Physostigma venenosum……………Plant |
| Alcohol sulphuris | Calabar bean |
| Carduus benedictus …………………Plant | Phytolacca decandra …………………Plant |
| Blessed thistle | Pokeweed |
| Carduus marianus …………………..Plant | Picricum acidum……………………Mineral |
| Milk thistle | Picric acid |
| Castor equi ………………………Mammal | Pilocarpinum…………………………….Plant |
| Thumbnail of a horse | Alkaloid of pilocarpus jaborandi |
| Caulophyllum thalictroides………Plant | Plantago major………………………….Plant |
| Blue cohosh | Common plaintain |
| Causticum…………………………..Mineral | Platinum metallicum…………………Metal |
| Caustic potash | Metallic platinum |
| Ceanothus americanus …………….Plant | Plumbum aceticum…………………Mineral |
| New Jersey tea | Lead acetate |
| Cenchris contortrix………………..Reptile | Plumbum iodatum………………….Mineral |
| Copperhead snake venom | Lead iodide |
| Chamomilla…………………………….Plant | Plumbum metallicum………………..Metal |
| German chamomile | Lead |
| Chelidonium majus………………….Plant | Podophyllum peltatum ………………Plant |
| Greater celandine | Mayapple |
| Chenipodium anthelminticum …Plant | Populus candicans……………………..Plant |
| Jerusalem oak | Balm of Gilead |
| Chimaphila umbellata ……………..Plant | Populus tremuloides ………………….Plant |
| Ground holly | American aspen |
| Chininum arsenicosum…………Mineral | Prunus spinosa ………………………….Plant |
| Quinine arsenite | Black thorn |
| Chininum salicylicum ………….Mineral | Ptelea trifoliata…………………………..Plant |
| Quinine salicylate | Wafer ash |
| Chininum sulphuricum…………Mineral | Pulex irritans…………………………….Insect |
| Quinine sulphate | Common flea |
| Chionanthus virginica………………Plant | Pulsatilla……………………………………Plant |
| Fringe tree | Wind flower |
| Chlorinum…………………………..Mineral | Pyrogenium………………………….Mammal |
| Chlorine water | Decomposed lean beef |
| Cholesterinum …………………..Mammal | Quebracho ………………………………..Plant |
| Cholesterol | White quebracho |
| Chrysarobinum ……………………….Plant | Quercus glandium spiritus …………..Plant |
| Goa powder | English oak acorns |
| Cicuta virosa……………………………Plant | Radium bromatum…………………..Mineral |
| Water hemlock | Radium bromide radioactive salt |
| Cimex lectularius……………………Insect | Ranunculus bulbosus…………………..Plant |
| Bedbug | Buttercup |
| Cimicifuga racemosa ……………….Plant | Ranunculus sceleratus …………………Plant |
| Black cohosh | Marsh buttercup |
| Cina ……………………………………….Plant | Raphanus sativus…………………………Plant |
| Worm seed | Wild radish |
| Cinchona officinalis …………………Plant | Ratanhia ……………………………………Plant |
| Peruvian bark | Mapato |
| Cineraria maritima …………………..Plant | Rhamnus purshiana…………………Plant |
| Dusty miller | Cascara sagrada – Sacred bark |
| Cinnamomum………………………….Plant | Rheum …………………………………..Plant |
| Cinnamon | Chinese rhubarb |
| Cistus canadensis …………………….Plant | Rhus aromatica………………………..Plant |
| Canadian rockrose | Fragrant sumach |
| Cobaltum metallicum……………..Metal | Rhus glabra……………………………..Plant |
| Metallic cobalt | Smooth sumach |
| Coccus cacti……………………………Insect | Rhus toxicodendron………………….Plant |
| Cochineal insect | Poison oak |
| Coffea cruda ……………………………Plant | Rhus venenata …………………………Plant |
| Unroasted coffee seeds | Poison elder |
| Colchicum autumnale ……………….Plant | RNA – Ribonucleic acid………Mammal |
| Meadow saffron | Human cellular component |
| Collinsonia canadensis ………………Plant | Robinia pseudoacacia ……………….Plant |
| Horse balm | Black locust |
| Colocynthis ……………………………..Plant | Rumex crispus …………………………Plant |
| Bitter apple | Yellow dock |
| Conium maculatum……………………Plant | Ruta graveolens ……………………….Plant |
| Poison hemlock | Garden rue |
| Convallaria majalis ……………………Plant | Sabadilla …………………………………Plant |
| Lily of the valley | Cevadilla seed |
| Convolvulus arvensis …………………Plant | Sabal serrulata………………………….Plant |
| Bindweed | Saw palmetto |
| Cortisone aceticum…………………Mineral | Sabina …………………………………….Plant |
| Cortisone acetate | Juniperus sabina |
| Crocus sativus……………………………Plant | Saccharinum…………………………Mineral |
| Saffron | Saccharin – sugar substitute |
| Crotalus cascavella………………..Reptile | Saccharum lactis …………………Mammal |
| Tropical rattlesnake venom | Milk sugar |
| Crotalus horridus ………………….Reptile | Saccharum officinale ……………….Plant |
| Timber rattlesnake venom | White sugar |
| Croton tiglium…………………………Plant | Salicylicum acidum……………..Mineral |
| Croton seed oil | Aspirin |
| Cuprum aceticum…………………Mineral | Salix nigra……………………………….Plant |
| Copper acetate | Black willow |
| Cuprum arsenicosum……………Mineral | Salvia officinalis ………………………Plant |
| Copper arsenite | Garden sage |
| Cuprum metallicum………………..Metal | Sambucus nigra……………………….Plant |
| Metallic copper | Black elder |
| Cyclamen europaeum………………Plant | Sanguinaria canadensis ……………Plant |
| Sow bread | Bloodroot |
| Cynara scolymus …………………….Plant | Sanicula …………………………………Water |
| Artichoke | Sanicula Springs, Ottawa, IL |
| Cynodon dactylon …………………..Plant | Santoninum……………………………..Plant |
| Bermuda grass | Flower heads of artemisia |
| Cypripedium pubescens …………..Plant | Saponaria officinalis ………………..Plant |
| Yellow lady’s slipper | Soap root |
| Damiana…………………………………Plant | Sarcolacticum acidum………………Acid |
| Turnera aphrodisiaca | Lactic acid |
| Daphne indica …………………………Plant | Sarsaparilla ……………………………..Plant |
| Spurge laurel | Wild liquorice |
| Digitalis purpurea……………………Plant | Scrophularia nodosa …………………Plant |
| Foxglove | Knotted figwort |
| Dioscorea villosa …………………….Plant | Scutellaria lateriflora ……………….Plant |
| Wild yam | Skullcap |
| Dolichos pruriens…………………….Plant | Secale cornutum………………………Plant |
| Cowhage | Rye ergot |
| Drosera…………………………………..Plant | Selenium metallicum………………Metal |
| Round leaved sundew | Metallic selenium |
| Dulcamara ……………………………..Plant | Senega officinalis……………………..Plant |
| Woody nightshade | Snakeroot |
| Echinacea ………………………………Plant | Sepia…………………………………..Animal |
| Cone flower | Inky secretion of cuttlefish |
| Elaeis guineensis……………………..Plant | Serum anguillae……………………Animal |
| African oil palm | Eel serum |
| Elaps corallinus …………………….Reptile | Silicea ………………………………..Mineral |
| Coral snake venom | Silica |
| Elaterium…………………………………Plant | Sinapis nigra……………………………Plant |
| Wild cucumber | Black mustard |
| Epigaea repens…………………………Plant | Solanum nigrum ……………………..Plant |
| Mayflower | Black nightshade |
| Equisetum hyemale ………………….Plant | Solanum tuberosum…………………Plant |
| Horse tail | Potato |
| Eucalyptus globulus …………………Plant | Solidago virgaurea …………………..Plant |
| Blue gum tree | Goldenrod |
| Euonymus atropurpurea ……………Plant | Spigelia anthelmia……………………Plant |
| Burning bush | Annual worm grass |
| Eupatorium perfoliatum…………….Plant | Spongia tosta………………………..Animal |
| Feverwort | Roasted sponge |
| Eupatorium purpureum……………..Plant | Stannum metallicum ………………Metal |
| Joe-pye weed | Metallic tin |
| Euphorbia lathyris…………………….Plant | Staphysagria…………………………….Plant |
| Gopher plant | Stavesacre |
| Euphrasia officinalis ………………..Plant | Sticta pulmonaria…………………….Plant |
| Eyebright | Lungwort |
| Fel tauri …………………………….Mammal | Stillingia sylvatica ……………………Plant |
| Ox bile | Yaw root |
| Ferrum iodatum…………………….Mineral | Stramonium…………………………….Plant |
| Iron iodide | Jimson weed |
| Ferrum metallicum…………………..Metal | Strontium carbonicum ………….Mineral |
| Metallic iron | Strontium carbonate |
| Ferrum muriaticum……………….Mineral | Strophanthus hispidus ……………..Plant |
| Iron chloride | Kombe seed |
| Ferrum phosphoricum…………..Mineral | Strychninum……………………………Plant |
| Iron phosphate | Strychnine |
| Ferrum picricum…………………..Mineral | Strychninum phosphoricum….Mineral |
| Iron picrate | Strychnine phosphate |
| Filix mas ………………………………..Plant | Succinum ………………………………..Plant |
| Male fern | Amber |
| Folliculinum………………………Mammal | Sulphur………………………………..Mineral |
| Human ovarian follicle | Brimstone |
| Formalinum……………………….Chemical | Sulphur iodatum……………………Mineral |
| Formaldehyde | Sulfur iodide |
| Formica rufa……………………………Insect | Sulphuricum acidum………………….Acid |
| Red ants | Sulfuric acid |
| Formicum acidum……………………..Acid | Symphoricarpus racemosus ………Plant |
| Formic acid | Snowberry |
| Fragaria vesca ………………………….Plant | Symphytum officinale………………Plant |
| Woodland strawberry | Comfrey |
| Fucus vesiculosus …………………….Plant | Syzygium jambolanum…………….Plant |
| Sea kelp | Jambol seeds |
| Fumaria officinalis …………………..Plant | Tabacum………………………………….Plant |
| Common fumitory | Tobacco |
| Gallicum acidum………………………Acid | Taraxacum officinale…………………Plant |
| Gallic acid | Common dandelion |
| Gaultheria procumbens…………….Plant | Tarentula cubensis……………………Insect |
| Wintergreen | Cuban tarantula spider |
| Gelsemium sempervirens …………Plant | Tarentula hispana…………………….Insect |
| Yellow jasmine | Spanish tarantula spider |
| Geranium maculatum ………………Plant | Tellurium metallicum……………….Metal |
| Wild geranium | Metallic tellurium |
| Ginkgo biloba …………………………Plant | Terebinthina …………………………….Plant |
| Ginkgo | Turpentine oil |
| Glonoinum………………………..Chemical | Teucrium marum………………………Plant |
| Nitroglycerine | Cat thyme |
| Glycyrrhiza glabra …………………..Plant | Thallium metallicum………………..Metal |
| Licorice | Metallic thallium |
| Gnaphalium polycephalum………Plant | Theridion ……………………………….Insect |
| Cudweed | Orange spider |
| Gossypium herbaceum…………….Plant | Thiosinaminum…………………..Plant oil |
| Cotton plant | From mustard seed oil |
| Granatum………………………………..Plant | Thlaspi bursa-pastoris ………………Plant |
| Pomegranate | Shepherd’s purse |
| Graphites………………………………Mineral | Thuja occidentalis ……………………Plant |
| Black lead | White cedar |
| Gratiola officinalis ……………………Plant | Thymolum………………………….Plant oil |
| Hedge hyssop | Thyme camphor |
| Grindelia …………………………………Plant | Thymus serpyllum …………………..Plant |
| Gum plant | Wild thyme |
| Guaiacum…………………………………Plant | Thyroidinum……………………..Mammal |
| Resin of lignum vite tree | Thyroid gland – sheep |
| Hamamelis virginiana ……………….Plant | Titanium metallicum………………Metal |
| Witch hazel | Metallic titanium |
| Hekla lava ……………………………Mineral | Torula cerevisiae…………………..Fungus |
| Volcanic ash Iceland’s Mt. Hekla | Brewer’s yeast |
| Helleborus niger………………………..Plant | Trifolium pratense……………………Plant |
| Snow rose | Red clover |
| Heloderma……………………………..Reptile | Trillium pendulum…………………..Plant |
| Gila monster venom | Lamb’s quarter |
| Helonias dioica ………………………..Plant | Triosteum perfoliatum……………..Plant |
| Unicorn root | Feverwort root |
| Hepar suis ………………………….Mammal | Triticum repens ………………………Plant |
| Liver – porcine | Couch grass |
| Hepar sulphuris calcareum……Mineral | Tussilago farfara……………………..Plant |
| Crude calcium sulfide | Coltsfoot |
| Histaminum hydrochloricum | Ulmus fulva ……………………………Plant |
| Histamine hydrochloride ……Hormone | Slippery elm bark |
| Humulus lupulus……………………….Plant | Uranium nitricum…………………Mineral |
| Hops | Nitrate of uranium |
| Hura brasiliensis ……………………….Plant | Uricum acidum…………………….Mineral |
| Sandbox tree | Uric acid |
| Hydrangea arborescens ……………..Plant | Urtica urens…………………………….Plant |
| Wild hydrangea | Small stinging nettle |
| Hydrastis canadensis………………….Plant | Ustilago maidis……………………..Fungus |
| Goldenseal | Corn smut |
| Hydrocotyle asiatica…………………..Plant | Uva-ursi …………………………………Plant |
| Gotu kola | Bearberry |
| Hydrocyanicum acidum…………Mineral | Vaccinium myrtillus ………………..Plant |
| Hydrogen cyanide | Bilberry |
| Hydrofluoricum acidum………………Acid | Valeriana officinalis …………………Plant |
| Hydrofluoric acid | Valerian |
| Hyoscyamus niger ……………………..Plant | Veratrum album……………………….Plant |
| Henbane | White hellebore |
| Hypericum perforatum………………..Plant | Veratrum viride……………………….Plant |
| St. John’s wort | American hellebore |
| Hypothalamus………………………Mammal | Verbascum thapsus ………………….Plant |
| Hypothalamus – bovine | Common mullein |
| Ignatia amara …………………………….Plant | Verbena officinalis …………………..Plant |
| St. Ignatius bean | Common vervain |
| Impatiens glandulifera, flos …………Plant | Vespa crabro…………………………..Insect |
| Impatiens | Wasp |
| Indigo………………………………………..Plant | Viburnum opulus …………………….Plant |
| Indigo blue dye (synthetic) | Highbush cranberry |
| Indium metallicum……………………..Metal | Viola odorata …………………………..Plant |
| Metallic indium | Violet |
| Influenzinum …………………………Vaccine | Viola tricolor……………………………Plant |
| Inactivated influenza virus | Pansy |
| Iodium…………………………………..Mineral | Vipera berus …………………………Reptile |
| Iodine | German viper venom |
| Ipecacuanha……………………………….Plant | Viscum album………………………….Plant |
| Ipecac root | Mistletoe from oak |
| Iris versicolor…………………………….Plant | Wyethia helenioides…………………Plant |
| Wild iris | Poison weed |
| Jatropha curcas ………………………….Plant | Xanthoxylum fraxineum………….Plant |
| Purging nut | Northern prickly ash |
| Juglans regia…………………………..Plant | Xerophyllum asphodeloides ……..Plant |
| Walnut | Turkey’s beard |
| Juniperus communis………………..Plant | X-ray ………………………………..Energetic |
| Juniper berries | Vial of alcohol exposed to X-ray |
| Juniperus virginiana………………..Plant | Yucca filamentosa ……………………Plant |
| Red cedar | Silkgrass |
| Kali arsenicosum…………………Mineral | Zincum metallicum…………………..Metal |
| Potassium arsenite | Metallic zinc |
| Kali bichromicum……………….Mineral | Zingiber officinale……………………..Plant |
| Potassium bichromate | Ginger |
